奔馳EQE SUV AMG 2024款 EQE 53 4MATIC+ 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳EQE SUV AMG 2024款 EQE 53 4MATIC+ | 86.34 | 70.35萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奔馳EQA 2025款 EQA 260 | 32.20萬(wàn) | 16.10萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳C級(jí)新能源 2025款 改款 C 350 eL | 41.06萬(wàn) | 25.96萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳A級(jí)AMG 2024款 AMG A 35 L 4MATIC | 40.94萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪RS 7 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance | 146.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪RS 7 2022款 RS 7 4.0T Sportback | 146.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奔馳EQB 2025款 EQB 350 4MATIC | 42.80萬(wàn) | 25.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

