東風(fēng)本田S7 2025款 開拓者版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)本田S7 2025款 開拓者版 | 25.99 | 19.76萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | Model Y 2025款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 31.35萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 至境L7 2026款 奢享逍遙智行版 | 20.69萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 鉑智7 2026款 710 Ultra激光雷達(dá)版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智駕版 520km 豪華型 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Pro | 19.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

