銀河星耀8 2025款 60km EM-i 豪享版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀河星耀8 2025款 60km EM-i 豪享版 | 12.58 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 銀河A7 EM 2025款 EM-i 70km 豪享版 | 8.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 銀河星耀8 2025款 130km EM-P 星艦版 | 16.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 領(lǐng)克10 2025款 120四驅(qū)Ultra | 18.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 銀河星耀8 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 15.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 銀河星耀8 2025款 130km EM-i 尊享版 | 13.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 6 | 君威 2019款 20T 領(lǐng)先型 國VI | 17.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 星瑞 2026款 東方曜 1.5TD 昆侖版 | 10.97萬 | 9.07萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 8 | 銀河L6 2025款 EM-i 60km 啟航版 | 8.28萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 領(lǐng)克10 2025款 120四驅(qū)Halo | 17.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 銀河L7 2025款 EM-i 115km 遠航版 | 11.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | 銀河星耀8 2025款 60km EM-i 豪華版 | 13.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 星瑞 2026款 東方曜 1.5TD 扶搖版 | 10.47萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 13 | 銀河A7 EM 2026款 EM-i 150km 啟航版 | 10.38萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 14 | 銀河A7 EM 2026款 EM-i 150km 悅享版 | 9.78萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

