嵐圖夢想家 2026款 PHEV 乾崑Pro 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐圖夢想家 2026款 PHEV 乾崑Pro | 35.99 | 35.99萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 嵐圖夢想家 2026款 PHEV 乾崑Max | 38.99萬 | 38.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 別克GL8 2026款 陸尊 奢享版 | 36.99萬 | 34.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1100 豪華型 | 33.98萬 | 23.98萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 嵐圖夢想家 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴乾崑版 | 38.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 嵐圖夢想家 2026款 PHEV 鯤鵬Max | 35.99萬 | 35.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 嵐圖夢想家 2026款 PHEV 乾崑Ultra | 42.99萬 | 42.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 傳祺M8 2025款 宗師系列 超級混動版 | 28.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 嵐圖夢想家 2026款 PHEV 鯤鵬Pro | 32.99萬 | 32.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅(qū)尊享型 | 35.98萬 | 25.98萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

