奔馳CLE 2026款 CLE 260 轎跑車 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLE 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76 | 31.56萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 奔馳CLE 2026款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.58萬 | 41.03萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬4系 2024款 425i M運(yùn)動套裝 | 38.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔馳GLC轎跑 2026款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV | 49.78萬 | 41.60萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 奔馳CLE 2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | 37.46萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 奔馳E級(進(jìn)口) 2026款 E 260 運(yùn)動版 | 40.38萬 | 31.92萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 路虎衛(wèi)士 2025款 110 3.0T P400 X-Dynamic SE | 79.80萬 | 59.80萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 路虎衛(wèi)士 2025款 90 2.0T P300 S | 68.80萬 | 45.80萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬4系 2024款 425i 敞篷M運(yùn)動套裝 | 48.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 奔馳E級(進(jìn)口) 2024款 E 260 運(yùn)動版 | 45.92萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 奔馳CLE 2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | 37.78萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 寶馬4系 2024款 430i M運(yùn)動曜夜套裝 | 42.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 寶馬4系 2026款 430i M運(yùn)動曜夜套裝 | 38.80萬 | 31.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 13 | 寶馬4系 2024款 430i Gran Coupe M運(yùn)動曜夜套裝 | 42.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

