寶馬7系 2026款 735Li M運(yùn)動(dòng)套裝 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬7系 2026款 735Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.80 | 56.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 寶馬3系 2025款 330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 36.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奧迪A8 2026款 A8L 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X7 2024款 xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 112.80萬 | 91.39萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X5 2025款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奔馳S級(jí) 2026款 S 400 L 特別版 | 89.88萬 | 69.88萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬X5 2025款 xDrive 40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | Panamera 2026款 Panamera 2.9T | 113.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 奔馳G級(jí) 2026款 G 500 | 186.80萬 | 182.80萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

