對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)3星騁手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新馬自達(dá)3星騁手動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 25.00L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 20.00L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.45L | 黃石 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.20L | 巴音郭楞 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.89L | 黔東南 | 突然醒來 | 02月11日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 手動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 10.09L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.65L | 龍巖 | 優(yōu)樂美 | 02月01日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 12.29L | 黃石 | 突然醒來 | 01月26日 |
您也許還想看看

