東風小康V07S1.0L詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的東風小康V07S油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新東風小康V07S1.0L油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-12 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 7.21L | 七臺河 | 匿名網友 | 02月19日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.77L | 南昌 | 匿名網友 | 01月25日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.11L | 包頭 | 匿名網友 | 01月19日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 11.51L | 樂東 | 匿名網友 | 12月19日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-12 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 9.99L | 呼倫貝爾 | 匿名網友 | 11月10日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-12 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.93L | 六盤水 | 匿名網友 | 10月14日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-12 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 9.35L | 晉城 | 匿名網友 | 09月07日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-12 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 12.20L | 銀川 | 匿名網友 | 08月19日 |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 9.81L | 匿名網友 | 07月16日 | |
| 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.20L | 天水 | 匿名網友 | 06月24日 |
您也許還想看看

