東風(fēng)風(fēng)度MX62.0L開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
東風(fēng)風(fēng)度MX62.0L開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)風(fēng)度MX6油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開(kāi) 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新東風(fēng)風(fēng)度MX62.0L開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.40L | 深圳 | 廣州網(wǎng)友 | 05月16日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)全能版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月28日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 04月27日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 西雙版納 | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.00L | 海口 | 匿名網(wǎng)友 | 09月04日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT四驅(qū)夢(mèng)想版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT四驅(qū)夢(mèng)想版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.40L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
| 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月30日 |
您也許還想看看

