對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
豐順1.0L手動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的豐順油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開(kāi) 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新豐順1.0L手動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐順 2011款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.44L | 晉中 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 豐順 2011款 1.0L舒適型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.55L | 佳木斯 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
| 豐順 2011款 1.0L舒適型LF466Q | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.21L | 昌江 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
| 豐順 2011款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.36L | 梅州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月19日 |
| 豐順 2011款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型LF466Q | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.19L | 云浮 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
| 豐順 2011款 1.0L舒適型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.45L | 迪慶 | 匿名網(wǎng)友 | 01月23日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF466Q | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.56L | 嘉峪關(guān) | 匿名網(wǎng)友 | 01月09日 |
| 豐順 2011款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.51L | 安慶 | 徐風(fēng)飄陽(yáng) | 01月08日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF466Q | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.48L | 蘇州 | 大范 | 01月04日 |
| 豐順 2011款 1.0L舒適型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.03L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
您也許還想看看

