威馳FS1.5L自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的威馳FS油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新威馳FS1.5L自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威馳FS 2022款 1.5L CVT 鋒馳CARE版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 廣州 | 匿名網友 | 06月30日 |
| 威馳FS 2019款 1.5L CVT鋒尚版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 濰坊 | 匿名網友 | 01月19日 |
| 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 6.50L | 棗莊 | 匿名網友 | 01月09日 |
| 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.20L | 鄭州 | 匿名網友 | 12月06日 |
| 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區 | 9.50L | 安陽 | 匿名網友 | 08月15日 |
您也許還想看看

