1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:6.5 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:6.5 L/100km
綜合:--
市區(qū):6.5 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
繽瑞1.5T開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繽瑞 2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 繽瑞 2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 繽瑞 2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 繽瑞 2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 開 | 6.5 | -- | 6.5 | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的繽瑞油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新繽瑞1.5T開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繽瑞 2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 6.50L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 04月17日 |
| 繽瑞 2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT風(fēng)馳版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.00L | 無(wú)錫 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
| 繽瑞 2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT風(fēng)馳版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.30L | 邵陽(yáng) | 張家界網(wǎng)友 | 07月25日 |
您也許還想看看

