菱勢黃金卡自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱勢黃金卡 2025款 超級混動 平板 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 超級混動 倉柵 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 超級混動 貨柜 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2024款 領創版 22.118kWh | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2024款 雙排 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 單層貨柜 側開門 時代版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 雙層貨柜 側開門 時代版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 單層貨柜 側開門 先鋒版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 雙層貨柜 側開門 先鋒版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 倉柵 時代版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 倉柵 先鋒版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 先鋒版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 時代版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2023款 領創版 13.26kWh | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
| 純電動 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 310km 平板 頂配版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 260km 貨柜 頂配版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 285km 倉柵 頂配版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 310km 平板 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 260km 貨柜 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 菱勢黃金卡 2025款 純電版 285km 倉柵 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的菱勢黃金卡油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新菱勢黃金卡自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

