奔馳B級(jí)1.6T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.3T1.6T2.0L2.0T 變速箱:不限自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奔馳B級(jí)1.6T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奔馳B級(jí)油耗
最新奔馳B級(jí)1.6T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳B級(jí) 2015款 B 200 時(shí)尚型 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.60L | 攀枝花 | 匿名網(wǎng)友 | 09月21日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 200 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.08L | 眉山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
| 奔馳B級(jí) 2015款 B 200 時(shí)尚型 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.01L | 孝感 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 180 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.35L | 巴彥淖爾盟 | 過(guò)江龍杰 | 02月02日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 180 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.92L | 淮南 | 匿名網(wǎng)友 | 01月23日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 180 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.30L | 永州 | sam100411 | 01月18日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 180 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.51L | 岳陽(yáng) | 小云Q | 01月16日 |
| 奔馳B級(jí) 2015款 B 200 動(dòng)感型 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.06L | 屯昌縣 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 200 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.10L | 鄭州 | 等愛(ài)2009 | 01月02日 |
| 奔馳B級(jí) 2012款 B 200 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.06L | 大連 | 匿名網(wǎng)友 | 12月30日 |
您也許還想看看

