奔馳SL級3.5L自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的奔馳SL級油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新奔馳SL級3.5L自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 綜合 | 13.82L | 黃南 | 匿名網友 | 02月13日 |
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 郊區 | 14.12L | 常州 | 匿名網友 | 01月20日 |
| 奔馳SL級 2013款 SL 350 豪華運動型 | 3.5L 自動 | 開 | 市區 | 15.37L | 惠州 | 匿名網友 | 12月22日 |
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 綜合 | 14.56L | 香港 | fzl非誠勿擾 | 10月02日 |
| 奔馳SL級 2013款 SL 350 時尚型 | 3.5L 自動 | 開 | 綜合 | 11.38L | 臺灣 | 杰拉方 | 08月24日 |
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 綜合 | 12.77L | 呂梁 | 匿名網友 | 08月08日 |
| 奔馳SL級 2013款 SL 350 豪華運動型 | 3.5L 自動 | 開 | 郊區 | 10.79L | 淮北 | mglad | 07月31日 |
| 奔馳SL級 2013款 SL 350 時尚型 | 3.5L 自動 | 開 | 郊區 | 10.38L | 巴音郭楞 | jakccheng | 06月27日 |
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 市區 | 17.87L | 宿州 | 匿名網友 | 05月01日 |
| 奔馳SL級 2008款 SL 350 | 3.5L 自動 | 開 | 綜合 | 15.83L | 神農架林區 | 匿名網友 | 02月10日 |
您也許還想看看

