攬勝自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限3.0T3.6T4.2T4.4L4.4T5.0L5.0T 變速箱:不限自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
4.4T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
攬勝自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 3.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS HSE長(zhǎng)軸版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS SV長(zhǎng)軸版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS SV長(zhǎng)軸版 四座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 360PS SE標(biāo)軸版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS SE長(zhǎng)軸版 七座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS SE長(zhǎng)軸版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 攬勝 2026款 3.0 L6 400PS AB長(zhǎng)軸版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 4.4T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 攬勝 2026款 4.4 V8 SV長(zhǎng)軸版 四座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的攬勝油耗
最新攬勝自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 4.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.80L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 11月15日 |
| 攬勝 2007款 V8 4.4 | 4.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 18.80L | 南京 | 匿名網(wǎng)友 | 03月19日 |
| 攬勝 2011款 5.0 V8 SC | 5.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.00L | 大連 | 匿名網(wǎng)友 | 01月19日 |
| 攬勝 2012款 5.0 V8 SC 尊崇創(chuàng)世版 | 5.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 22.92L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 02月23日 |
| 攬勝 2016款 5.0 V8 SC AB 巔峰創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 5.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 16.51L | 贛州 | topleader123 | 02月22日 |
| 攬勝 2015款 3.0 TDV6 Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.40L | 滄州 | 腳尖落地 | 02月21日 |
| 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 4.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.82L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
| 攬勝 2012款 5.0 V8 NA | 5.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 19.86L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 攬勝 2007款 V8 4.2 機(jī)械增壓 | 4.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 19.08L | 哈爾濱 | 杯樂(lè) | 02月18日 |
| 攬勝 2010款 5.0 V8 SC 創(chuàng)世尊崇版 | 5.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 23.77L | 揭陽(yáng) | 浪潮-吉祥 | 02月17日 |
您也許還想看看

