對不起,未找到數(shù)據(jù)!
樂馳1.0L手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的樂馳油耗
最新樂馳1.0L手動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂馳 2009款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
| 樂馳 2009款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
| 樂馳 2009款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
| 樂馳 2009款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
| 樂馳 2008款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 7.00L | 潮州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月27日 |
| 樂馳 2004款 1.0L 手動(dòng) | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 5.30L | 銀川 | 匿名網(wǎng)友 | 04月29日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.31L | 安慶 | 匿名網(wǎng)友 | 02月17日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.20L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.82L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.91L | 棗莊 | 匿名網(wǎng)友 | 02月12日 |
您也許還想看看

