標(biāo)致4081.6T開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.2T1.5T1.6L1.6T1.8L2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
標(biāo)致4081.6T開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的標(biāo)致408油耗
最新標(biāo)致4081.6T開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)致408 2014款 1.6T 自動(dòng)尊貴版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.00L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
| 標(biāo)致408 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.00L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
| 標(biāo)致408 2018款 350THP 自動(dòng)豪華版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.20L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 標(biāo)致408 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月16日 |
| 標(biāo)致408 2019款 360THP 自動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 黔西南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月15日 |
| 標(biāo)致408 2019款 360THP 自動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.10L | 常州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月17日 |
| 標(biāo)致408 2019款 360THP 自動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.10L | 常州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月17日 |
| 標(biāo)致408 2019款 350THP 自動(dòng)豪華版 國(guó)V | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.60L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
| 標(biāo)致408 2019款 360THP 自動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月19日 |
| 標(biāo)致408 2018款 改款 350THP 自動(dòng)豪華版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月24日 |
您也許還想看看

