索納塔 2008款 2.0L 手動優全型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的索納塔 2008款 2.0L 手動優全型油耗
最新索納塔 2008款 2.0L 手動優全型開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 13.55L | 眉山 | xnan | 05月27日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 12.41L | 畢節 | 匿名網友 | 11月13日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區 | 14.46L | 萍鄉 | 匿名網友 | 11月04日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 13.88L | 寧波 | robert2011 | 09月14日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區 | 18.84L | 大慶 | 匿名網友 | 06月27日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.74L | 甘南 | 匿名網友 | 05月24日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 8.00L | 北京 | 匿名網友 | 12月29日 |
| 索納塔 2008款 2.0L 手動優全型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 14.68L | 撫順 | 匿名網友 | 12月10日 |
您也許還想看看

