對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV油耗
最新長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.62L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.35L | 周口 | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.68L | 臨沂 | 匿名網(wǎng)友 | 11月26日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.21L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月10日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.17L | 克孜勒蘇 | 匿名網(wǎng)友 | 09月18日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.29L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 06月26日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.48L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 05月11日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 5.87L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 03月04日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.42L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 02月23日 |
| 長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.07L | 昭通 | heartityboy | 02月13日 |
您也許還想看看

