奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.60L | 平涼 | 匿名網友 | 02月06日 |
| 奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 2.0T 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.33L | 保山 | 匿名網友 | 01月11日 |
| 奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.42L | 陽泉 | 匿名網友 | 11月09日 |
| 奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.65L | 運城 | 匿名網友 | 09月29日 |
| 奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 2.0T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 10.24L | 泰州 | 匿名網友 | 02月06日 |
您也許還想看看

