雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版油耗
最新雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版 | 3.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.80L | 南海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
| 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版 | 3.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.80L | 臺(tái)州 | 瘋才子 | 09月21日 |
| 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版 | 3.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.57L | 鄂爾多斯 | 匿名網(wǎng)友 | 07月15日 |
| 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版 | 3.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 19.55L | 佛山 | 臨時(shí)推銷(xiāo)員 | 02月22日 |
| 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅(qū)版 | 3.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 18.13L | 黔東南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月23日 |
您也許還想看看

