沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開(kāi) 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.64L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.93L | 桂林 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.30L | 漯河 | 閑悠云 | 12月26日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.77L | 博爾塔拉 | 閑悠云 | 11月24日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.88L | 遂寧 | 匿名網(wǎng)友 | 11月15日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.09L | 晉中 | 匿名網(wǎng)友 | 04月09日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.98L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 12月19日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.28L | 長(zhǎng)治 | 深圳助聽(tīng)器愛(ài)爾悅 | 12月17日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.16L | 西雙版納 | 戰(zhàn)魂之舞 | 11月29日 |
| 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.15L | 三亞 | 候鳥(niǎo)h | 11月18日 |
您也許還想看看

