科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅(qū)都市版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅(qū)都市版 | 23.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奇駿 2014款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 途觀 2013款 1.8TSI 自動四驅(qū)舒適版 | 25.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時尚型 | 28.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)菁英版 | 25.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)都市版 | 23.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 27.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)精英型 | 25.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 指南者(進口) 2013款 2.4L 四驅(qū)炫黑導航版 | 28.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 科帕奇 2012款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 26.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 奇駿 2012款 2.5L CVT尊享版 4WD | 26.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 28.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 標致3008 2013款 1.6THP 自動至尚版 | 21.47萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 漢蘭達 2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 26.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

