吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型油耗
最新吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 12.40L | 長沙 | jiewen | 01月18日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 高速 | 7.53L | 巴中 | 匿名網友 | 11月24日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 13.70L | 張家界 | 小芬愛美 | 11月10日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 13.35L | 涼山 | 思鄉游子 | 08月30日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 高速 | 8.05L | 嘉峪關 | 匿名網友 | 08月02日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 19.00L | 常德 | 匿名網友 | 07月29日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 14.30L | 常德 | 匿名網友 | 07月24日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 13.77L | 蘭州 | 香港男人 | 07月20日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 14.10L | 杭州 | 匿名網友 | 01月01日 |
| 吉利GX7 2015款 運動版 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.19L | 宿遷 | 匿名網友 | 12月24日 |
您也許還想看看

