攬福 2015款 1.9T 柴油兩驅(qū)豪華版 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攬福 2015款 1.9T 柴油兩驅(qū)豪華版 7座 | 12.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 撼路者 2016款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | 28.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 攬福 2015款 1.9T 柴油兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 11.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 攬福 2015款 1.9T 柴油四驅(qū)豪華版 7座 | 13.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 馭勝S350 2011款 2.4T 兩驅(qū)豪華型5座 | 13.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 薩瓦納 2016款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油至尊版7座 | 15.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 獵豹Q6 2015款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)卓越型 | 13.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 撼路者 2017款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)豪華版 7座 | 32.20萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

