輝騰 2015款 3.0L 智享版詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的輝騰 2015款 3.0L 智享版油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新輝騰 2015款 3.0L 智享版不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝騰 2015款 3.0L 智享版 | 3.0L 自動 | 關 | 市區 | 18.13L | 克孜勒蘇 | 匿名網友 | 02月21日 |
| 輝騰 2015款 3.0L 智享版 | 3.0L 自動 | 關 | 綜合 | 17.55L | 晉城 | 匿名網友 | 11月19日 |
| 輝騰 2015款 3.0L 智享版 | 3.0L 自動 | 關 | 綜合 | 15.81L | 甘南 | qinger-946 | 10月29日 |
| 輝騰 2015款 3.0L 智享版 | 3.0L 自動 | 關 | 市區 | 17.03L | 白沙 | hklhkl | 10月23日 |
| 輝騰 2015款 3.0L 智享版 | 3.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.28L | 迪慶 | 匿名網友 | 07月14日 |
您也許還想看看

