北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 9.00L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 04月09日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 安陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.56L | 桂林 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.10L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.19L | 黃南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.36L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 北汽威旺M30 2015款 1.5L 舒適型DAM15 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.83L | 巴中 | 匿名網(wǎng)友 | 11月18日 |
您也許還想看看

