嘉華(進(jìn)口) 2015款 3.3GDI 舒適版 國(guó)V 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉華(進(jìn)口) 2015款 3.3GDI 舒適版 國(guó)V | 31.24 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 傳祺M8 2018款 320T 尊貴版 | 21.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 途睿歐 2017款 2.0T 自動(dòng)精英版 | 19.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 別克GL8 2017款 ES 28T 舒適型 國(guó)V | 28.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 艾力紳 2016款 2.4L 舒適版 | 26.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 塞納墨版 2019款 3.5L 兩驅(qū) XLE真皮 7座 | 55.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 別克GL8 2018款 ES 28T 舒適型 國(guó)VI | 28.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 別克GL8 2017款 ES 28T 尊享型 國(guó)V | 32.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

