SWM斯威X7 2017款 1.5T 自動智慧型 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威X7 2017款 1.5T 自動智慧型 7座 | 10.19 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 風光580 2017款 1.5T CVT豪華型 | 10.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動四驅精英型 | 10.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 瑞風S7 2017款 1.5T 手動舒適型 | 10.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安歐尚CX70 2017款 1.5T 自動尊擎版 | 10.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 宋MAX 2017款 1.5T 自動智聯精英型 7座 | 10.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 漢騰X7 2016款 1.5T 手動尊享型 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒尚型 | 9.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 瑞風S3 2018款 智驅版 1.5L 手動豪華智能型 | 7.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 | 9.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動都市型 7座 | 10.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 風光S560 2018款 1.8L CVT都市型 | 8.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | SWM斯威X7 2017款 1.5T 自動智享型 7座 | 10.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 瑞風S7 2019款 1.5T 自動安全型 7座 | 12.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | SWM斯威X7 2017款 1.5T 自動智尊型 7座 | 11.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 哈弗H6 2017款 改款紅標 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 12.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 宋MAX 2017款 1.5T 自動智聯尊貴型 7座 | 11.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 瑞風S7 2019款 1.5T 自動安全型 5座 | 11.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

