大乘G70s 2019款 2.0T 自動尊貴型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大乘G70s 2019款 2.0T 自動尊貴型 | 12.99 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 漢騰X7 2018款 X7S 2.0T DCT尊享型 | 12.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 大乘G60S 2019款 1.5T 自動尊貴型 國V | 9.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 東風風神AX7 2019款 1.6T 自動AI先鋒型 國V | 11.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動至尊型 | 13.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動豪華型 | 11.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 大邁X7 2017款 1.8T 手動尊貴型 | 12.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動傲UP 國VI | 11.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安CS95 2017款 2.0T 兩驅智享版 | 15.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT精英型 | 11.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 大邁X7 2017款 2.0T DCT至尊型 | 14.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安CS95 2017款 2.0T 四驅智勁版 | 18.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 大乘G60S 2019款 1.5T 自動躍享型 國V | 8.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智聯型4G互聯版 | 12.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 哈弗H6 2019款 紅標 1.5GDIT 自動冠軍版 | 11.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 捷途X70 2018款 1.5T 自動尊行版 | 12.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 大乘G60S 2019款 1.5T 自動至尊型 國VI | 11.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 傳祺GS8 2017款 320T 四驅豪華智聯版(七座) | 19.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 捷途X90 2019款 1.5T 自動智享型 7座 國V | 11.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 北京現代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅智勇·暢享版 國V | 13.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

