沃爾沃XC60插電式混動(dòng) 2018款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 智尊豪華版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃XC60插電式混動(dòng) 2018款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 智尊豪華版 | 60.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 沃爾沃XC60 2021款 T5 四驅(qū)智雅豪華版 | 47.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 沃爾沃XC60 2021款 T5 四驅(qū)智逸運(yùn)動(dòng)版 | 39.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 卡羅拉雙擎E+ 2019款 1.8L E-CVT先鋒版 | 20.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 凱美瑞 2019款 改款 雙擎 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 騰勢D9 2022款 DM-i 970 四驅(qū)旗艦型 | 44.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)悅享版 | 17.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 沃爾沃XC60插電式混動(dòng) 2025款 插電式混動(dòng) 長續(xù)航四驅(qū)智雅豪華版 | 60.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 沃爾沃XC60插電式混動(dòng) 2024款 T8 插電混動(dòng) 長續(xù)航四驅(qū)智雅豪華版 | 60.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬X1新能源 2020款 xDrive30Le 尊享型 | 39.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 艾力紳 2019款 2.0L 混動(dòng)豪華版 | 30.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

