拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途9汽油四驅(qū)豪華型標(biāo)軸4G20TI5 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途9汽油四驅(qū)豪華型標(biāo)軸4G20TI5 | 12.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 域虎9 2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型 | 16.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 勇士皮卡 2020款 2.4T汽油四驅(qū)3350軸距分體雙排4K22D4T | 9.87萬(wàn) | 9.87萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 騏鈴T7 2018款 2.0T PLUS四驅(qū)豪華版標(biāo)準(zhǔn)軸距4K21D4T | 10.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 納瓦拉 2017款 2.5L自動(dòng)四驅(qū)豪華版QR25 | 18.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

