風(fēng)行T5 2022款 馬赫版 1.5T DCT激擎款七座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 2022款 馬赫版 1.5T DCT激擎款七座 | 10.29 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT榮耀版 | 13.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 上汽大通MAXUS D60 2023款 1.5T 自動(dòng)舒享版 7座 | 11.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自動(dòng)智享版 7座 | 11.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 卡羅拉 2022款 1.2T S-CVT先鋒PLUS版 | 12.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 豪越L 2023款 2.0T DCT豪華型 | 12.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自動(dòng)極客全配版 7座 | 16.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)行T5 2022款 盛世款 1.8T 手動(dòng)圓夢(mèng)版七座 | 8.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

