iCAR 03 2024款 401km 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)悅潮版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 2024款 401km 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)悅潮版 | 12.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 深藍(lán)S05 2024款 510Max純電版 | 13.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | iCAR 03 2024款 401km 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | iCAR 03 2024款 501km 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 12.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安CS55 2017款 1.5T 手動(dòng)炫酷型 | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | iCAR 03 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

