銳勝王牌M7 2026款 2.0L 自動(dòng)長軸豪華型 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銳勝王牌M7 2026款 2.0L 自動(dòng)長軸豪華型 7座 | 9.98 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 星光730 2026款 1.5T CVT 尊享型 | 9.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 星光730 2025款 1.5T CVT 精英型 | 8.38萬 | 8.38萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 銳勝王牌M7 2026款 2.0L 自動(dòng)長軸旗艦型 7座 | 10.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 銳勝王牌M7 2026款 改款 2.0L 自動(dòng)長軸豪華型 7座 | 9.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

